AD · A-201-830
Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod
Brazil, Indonesia, Mexico, Moldova, and Trinidad and Tobago
Operative Margins
33| Rate | Type | Party |
|---|---|---|
| 369.1% | Likely Margin | Moldova↳ 369.10 percent for Moldova |
| 369.1% | Likely Margin | Moldova↳ the magnitude of the dumping margins likely to prevail for these countries would be weighted-average dumping margins up |
| 94.7% | Likely Margin | Brazil↳ the magnitude of the dumping margins likely to prevail for these countries would be weighted-average dumping margins up |
| 94.7% | Likely Margin | Brazil↳ the magnitude of the dumping margins likely to prevail would be weighted-average dumping margins up to 94.73 for Brazil |
| 40.5% | Dumping Margin | Ternium Mexico S.A. de C.V.↳ we have assigned Ternium a dumping margin of 40.52 percent |
| 40.5% | Dumping Margin | Deacero S.A.P.I. de C.V.↳ we applied total adverse facts available (AFA) to Deacero and assigned it the highest margin alleged in the petition, i. |
| 20.1% | Likely Margin | Mexico↳ the magnitude of the dumping margins likely to prevail for these countries would be weighted-average dumping margins up |
| 20.1% | Likely Margin | Mexico↳ 20.11 percent for Mexico |
| 13.7% | Separate Rate | Talleres y Aceros de C.V.↳ Talleres y Aceros de C.V.................................... 13.68 |
| 13.7% | Separate Rate | ArcelorMittal Mexico S.A. de C.V (formerly ArcelorMittal Las Truchas S.A. de C.V.)↳ ArcelorMittal Mexico S.A. de C.V (formerly ArcelorMittal Las 13.68 Truchas S.A. de C.V.)......................... |
| 13.7% | Separate Rate | Grupo Villacero S.A. de C.V.↳ Grupo Villacero S.A. de C.V................................. 13.68 |
| 13.7% | Dumping Margin | Deacero S.A.P.I. de C.V.↳ Deacero S.A.P.I. de C.V..................................... 13.68 |
| 13.7% | Separate Rate | Ternium Mexico S.A. de C.V.↳ Ternium Mexico S.A. de C.V.................................. 13.68 |
| 12.6% | Dumping Margin | Deacero S.A.P.I. de C.V.↳ Deacero S.A.P.I. de C.V..................................... 12.57 |
| 12.6% | Dumping Margin | Deacero S.A.P.I. de C.V.↳ The correct weighted-average dumping margin for Deacero is 12.56 percent. |
| 11.4% | Likely Margin | Trinidad and Tobago↳ the magnitude of the dumping margins likely to prevail for these countries would be weighted-average dumping margins up |
| 11.3% | Likely Margin | Trinidad and Tobago↳ 11.35 percent for Trinidad and Tobago |
| 9.8% | Separate Rate | Talleres y Aceros S.A. de C.V.↳ Talleres y Aceros S.A. de C.V............................... 9.84 |
| 9.8% | Separate Rate | Ternium Mexico S.A. de C.V.↳ Ternium Mexico S.A. de C.V.................................. 9.84 |
| 9.8% | Dumping Margin | Deacero S.A.P.I de C.V.↳ Deacero S.A.P.I de C.V...................................... 9.84 |
| 9.8% | Dumping Margin | Deacero S.A.P.I de C.V.↳ Deacero S.A.P.I de C.V...................................... 9.82 |
| 9.8% | Dumping Margin | Talleres y Aceros S.A. de C.V.↳ Talleres y Aceros S.A. de C.V............................... 9.82 |
| 9.8% | Dumping Margin | Ternium Mexico S.A. de C.V.↳ Ternium Mexico S.A. de C.V.................................. 9.82 |
| 4.6% | Dumping Margin | Deacero S.A.P.I de C.V.↳ Deacero S.A.P.I de C.V...................................... 4.64 |
| 4.6% | Separate Rate | Ternium Mexico S.A. de C.V.↳ Ternium Mexico S.A. de C.V.................................. 4.64 |
| 4.0% | Likely Margin | Indonesia↳ the magnitude of the dumping margins likely to prevail for these countries would be weighted-average dumping margins up |
| 4.0% | Likely Margin | Indonesia↳ 4.05 percent for Indonesia |
| 3.9% | Dumping Margin | Deacero S.A.P.I. de C.V.↳ Deacero S.A.P.I. de C.V..................................... 3.94 |
| 2.6% | Dumping Margin | ArcelorMittal Las Truchas, S.A. de C.V.↳ ArcelorMittal Las Truchas, S.A. de C.V...................... 2.59 |
| 2.1% | Dumping Margin | Deacero S.A.P.I. de C.V. and Deacero USA, Inc. (collectively, Deacero)↳ Deacero S.A.P.I. de C.V. and Deacero USA, Inc. (collectively, Deacero).................................... * 2.13 |
| 1.5% | Dumping Margin | Deacero S.A. de C.V.↳ Deacero S.A. de C.V......................................... 1.54 |
| 1.1% | Dumping Margin | Deacero S.A.P.I. de C.V. and Deacero USA, Inc. (collectively, Deacero)↳ Deacero S.A.P.I. de C.V. and Deacero USA, Inc. (collectively, Deacero). 1.13 ad valorem. |
| 0.4% | Dumping Margin | Deacero S.A.P.I. de C.V. and Deacero USA, Inc. (collectively, Deacero)↳ Deacero S.A.P.I. de C.V. and Deacero USA, Inc. (collectively, Deacero). 0.37 (de minimis) ad valorem |
Context Look-alikes
excluded · 17| Rate | Type | Party |
|---|---|---|
| — | Dumping Margin | Deacero |
| — | Dumping Margin | All Others |
| — | Dumping Margin | All Others |
| — | Dumping Margin | Talleres y Aceros S.A. de C.V. (non-selected respondent) |
| — | Dumping Margin | All Others |
| — | Dumping Margin | All Others |
| — | Dumping Margin | Deacero |
| — | Dumping Margin | All Others |
| — | Dumping Margin | Deacero |
| — | Dumping Margin | All other producers/exporters |
| — | Dumping Margin | All others (original investigation rate) |
| — | Dumping Margin | All other producers/exporters not covered in this review |
| — | Dumping Margin | Deacero S.A.P.I de C.V. |
| — | Dumping Margin | All others (not covered in any review segment) |
| — | Dumping Margin | Deacero S.A.P.I. de C.V. |
| — | Dumping Margin | All Others |
| — | Dumping Margin | All Others |
Respondents
10ArcelorMittal Las Truchas, S.A. de C.V.ArcelorMittal Mexico S.A. de C.V (formerly ArcelorMittal Las Truchas S.A. de C.V.) · sep. rateDeacero S.A. de C.V.Deacero S.A.P.I de C.V.Deacero S.A.P.I. de C.V.Deacero S.A.P.I. de C.V. and Deacero USA, Inc. (collectively, Deacero)Grupo Villacero S.A. de C.V. · sep. rateTalleres y Aceros de C.V. · sep. rateTalleres y Aceros S.A. de C.V.Ternium Mexico S.A. de C.V.
Notice Timeline
49| Date | Stage | Outcome | Notice |
|---|---|---|---|
| 2015-05-12 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2015-11452 |
| 2015-06-22 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2015-15063 |
| 2015-11-10 | Preliminary | — | 2015-28623 |
| 2016-05-19 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2016-11858 |
| 2016-06-27 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2016-15130 |
| 2016-07-15 | Final Determination | Affirmative | 2016-16803 |
| 2016-11-16 | Preliminary | — | 2016-27518 |
| 2016-12-16 | Initiation | — | 2016-30310 |
| 2017-02-27 | Other | — | 2017-03779 |
| 2017-05-22 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2017-10349 |
| 2017-10-04 | Initiation | — | 2017-21341 |
| 2017-11-08 | Preliminary | — | 2017-24186 |
| 2017-11-16 | Order | — | 2017-24865 |
| 2017-12-07 | Initiation | — | 2017-26383 |
| 2018-02-07 | Initiation | — | 2018-02445 |
| 2018-04-17 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2018-07993 |
| 2018-05-02 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2018-09309 |
| 2018-10-19 | Preliminary | — | 2018-22843 |
| 2018-11-14 | Preliminary | — | 2018-24801 |
| 2019-03-13 | Order | — | 2019-04622 |
| 2019-05-31 | Other | — | 2019-11398 |
| 2019-06-04 | Initiation | — | 2019-11655 |
| 2019-06-28 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2019-13866 |
| 2019-10-08 | Sunset Final | Sunset Continuation Likely | 2019-21936 |
| 2019-12-11 | Initiation | — | 2019-26671 |
| 2019-12-19 | Preliminary | — | 2019-27406 |
| 2020-07-01 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2020-14189 |
| 2020-07-22 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2020-15854 |
| 2020-08-27 | Continuation | Continued | 2020-18900 |
| 2020-10-01 | Other | — | 2020-21728 |
| 2020-12-08 | Initiation | — | 2020-26948 |
| 2021-01-06 | Initiation | — | 2020-29272 |
| 2021-02-12 | Preliminary | — | 2021-02922 |
| 2021-08-18 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2021-17650 |
| 2021-09-14 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2021-19710 |
| 2021-11-04 | Preliminary | — | 2021-24081 |
| 2021-11-29 | Initiation | — | 2021-25934 |
| 2022-03-10 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2022-05069 |
| 2023-11-07 | Preliminary | — | 2023-24583 |
| 2024-04-01 | Other | — | 2024-06839 |
| 2024-11-14 | Initiation | — | 2024-26510 |
| 2024-11-14 | Preliminary | — | 2024-26460 |
| 2025-06-02 | Other | — | 2025-09940 |
| 2025-07-01 | Initiation | — | 2025-12052 |
| 2025-08-04 | Other | — | 2025-14715 |
| 2026-01-05 | Initiation | — | 2025-24273 |
| 2026-01-09 | Sunset Final | Sunset Continuation Likely | 2026-00227 |
| 2026-02-12 | Preliminary | — | 2026-02850 |
| 2026-03-02 | Continuation | Continued | 2026-04121 |