AD · A-469-814
Chlorinated Isocyanurates
Spain
Operative Margins
20| Rate | Type | Party |
|---|---|---|
| 285.6% | Likely Margin | PRC-wide Entity↳ PRC-wide Entity............................................. 285.63 |
| 285.6% | Likely Margin | Nanning Chemical Industry Co., Ltd.↳ Nanning Chemical Industry Co., Ltd.......................... 285.63 |
| 285.6% | Likely Margin | China (People's Republic of China)↳ China................................................... 285.63 |
| 137.7% | Likely Margin | Sinochem Hebei Import & Export Corporation↳ Sinochem Hebei Import & Export Corporation.................. 137.69 |
| 137.7% | Likely Margin | Sinochem Shanghai Import & Export Corporation↳ Sinochem Shanghai Import & Export Corporation............... 137.69 |
| 137.7% | Likely Margin | Liaocheng Huaao Chemical Industry Co., Ltd.↳ Liaocheng Huaao Chemical Industry Co., Ltd.................. 137.69 |
| 137.7% | Likely Margin | Changzhou Clean Chemical Co., Ltd.↳ Changzhou Clean Chemical Co., Ltd........................... 137.69 |
| 75.8% | Likely Margin | Hebei Jiheng Chemical Co.↳ Hebei Jiheng Chemical Co.................................... 75.78 |
| 24.8% | All Others | All others (Spain)↳ All others.................................................. 24.83 |
| 24.8% | Likely Margin | Spain↳ Spain................................................... 24.83 |
| 24.8% | Likely Margin | Argonesas Delsa S.A.↳ Argonesas Delsa S.A.......................................... 24.83 |
| 9.1% | Dumping Margin | Ercros S.A.↳ Ercros S.A................................................... 9.05 |
| 9.1% | Separate Rate | Industrias Quimicas Tamar S.L.↳ Industrias Quimicas Tamar S.L................................ 9.05 |
| 9.1% | Separate Rate | Electroquimic de Hernani, S.A.↳ Electroquimic de Hernani, S.A................................ 9.05 |
| 0.0% | Dumping Margin | Electroquimica de Hernani, S.A.↳ Electroquimica de Hernani, S.A.............................. 0.00 |
| 0.0% | Dumping Margin | Ercros S.A.↳ Ercros...................................................... 0.00 |
| 0.0% | Dumping Margin | Ercros S.A.↳ Ercros S.A.................................................. 0.00 |
| 0.0% | All Others | Industrias Quimicas Tamar S.L.↳ Industrias Quimicas Tamar S.L............................... 0.00 |
| 0.0% | Dumping Margin | Ercros S.A.↳ Ercros..................................................... 0.00 |
| 0.0% | Dumping Margin | Ercros S.A.↳ Ercros S.A.................................................. 0.00 |
Context Look-alikes
excluded · 5| Rate | Type | Party |
|---|---|---|
| — | Dumping Margin | All Others |
| — | Dumping Margin | All Others |
| — | Dumping Margin | All Others |
| — | Dumping Margin | All Others (unreviewed) |
| — | Dumping Margin | All Others (original investigation) |
Respondents
4Electroquimic de Hernani, S.A. · sep. rateElectroquimica de Hernani, S.A.Ercros S.A.Industrias Quimicas Tamar S.L. · sep. rate
Notice Timeline
39| Date | Stage | Outcome | Notice |
|---|---|---|---|
| 2015-06-01 | Other | — | 2015-13106 |
| 2015-09-01 | Initiation | — | 2015-21633 |
| 2016-01-06 | Sunset Final | Sunset Continuation Likely | 2015-33290 |
| 2016-06-02 | Other | — | 2016-12953 |
| 2016-11-29 | Continuation | Continued | 2016-28702 |
| 2017-06-07 | Other | — | 2017-11827 |
| 2017-08-01 | Initiation | — | 2017-16160 |
| 2018-06-01 | Other | — | 2018-11814 |
| 2018-07-09 | Preliminary | — | 2018-14670 |
| 2018-08-10 | Initiation | — | 2018-17162 |
| 2018-10-24 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2018-23221 |
| 2019-06-03 | Other | — | 2019-11480 |
| 2019-07-29 | Initiation | — | 2019-16038 |
| 2019-09-30 | Preliminary | — | 2019-21154 |
| 2019-12-03 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2019-26142 |
| 2019-12-04 | Other | — | 2019-26220 |
| 2020-06-02 | Other | — | 2020-11887 |
| 2020-10-22 | Other | — | 2020-23429 |
| 2021-06-01 | Other | — | 2021-11462 |
| 2021-09-02 | Other | — | 2021-18923 |
| 2021-10-01 | Initiation | — | 2021-21539 |
| 2022-01-31 | Sunset Final | Sunset Continuation Likely | 2022-01933 |
| 2022-06-03 | Other | — | 2022-11856 |
| 2022-08-09 | Initiation | — | 2022-17021 |
| 2023-02-22 | Continuation | Continued | 2023-03652 |
| 2023-06-01 | Other | — | 2023-11666 |
| 2023-07-07 | Preliminary | — | 2023-14398 |
| 2023-08-03 | Initiation | — | 2023-16534 |
| 2023-11-09 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2023-24810 |
| 2024-06-03 | Other | — | 2024-12086 |
| 2024-07-09 | Preliminary | — | 2024-14834 |
| 2024-07-29 | Initiation | — | 2024-16636 |
| 2024-09-20 | Initiation | — | 2024-21528 |
| 2025-02-04 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2025-02216 |
| 2025-06-03 | Other | — | 2025-10049 |
| 2025-07-25 | Initiation | — | 2025-14096 |
| 2025-10-03 | Preliminary | — | 2025-19419 |
| 2026-06-02 | Other | — | 2026-10938 |
| 2026-06-04 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2026-11260 |