AD · A-533-820
Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products
India, Indonesia, China, Taiwan, Thailand, and Ukraine
Operative Margins
12| Rate | Type | Party |
|---|---|---|
| 90.8% | Likely Margin | China↳ China............................................... 90.83 |
| 90.8% | Likely Margin | China↳ China....................................................... 90.83 |
| 90.3% | Likely Margin | Ukraine↳ Ukraine..................................................... 90.33 |
| 90.3% | Likely Margin | Ukraine↳ Ukraine............................................. 90.33 |
| 47.9% | Likely Margin | Indonesia↳ Indonesia........................................... 47.86 |
| 47.9% | Likely Margin | Indonesia↳ Indonesia................................................... 47.86 |
| 44.4% | Likely Margin | India↳ India....................................................... 44.40 |
| 44.4% | Likely Margin | India↳ India............................................... 44.40 |
| 29.1% | Likely Margin | Taiwan↳ Taiwan.............................................. 29.14 |
| 29.1% | Likely Margin | Taiwan↳ Taiwan...................................................... 29.14 |
| 20.3% | Likely Margin | Thailand↳ Thailand.................................................... 20.30 |
| 20.3% | Likely Margin | Thailand↳ Thailand............................................ 20.30 |
Context Look-alikes
excluded · 2| Rate | Type | Party |
|---|---|---|
| — | Dumping Margin | All Others |
| — | Dumping Margin | All Others |
Respondents
0—
Notice Timeline
17| Date | Stage | Outcome | Notice |
|---|---|---|---|
| 2015-09-10 | Preliminary | — | 2015-22855 |
| 2015-12-01 | Other | — | 2015-30499 |
| 2016-01-11 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2016-00365 |
| 2016-02-09 | Initiation | — | 2016-02578 |
| 2016-09-07 | Preliminary | — | 2016-21490 |
| 2017-01-06 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2017-00037 |
| 2018-12-03 | Other | — | 2018-26171 |
| 2018-12-03 | Other | — | 2018-26169 |
| 2019-02-05 | Initiation | — | 2019-01271 |
| 2019-06-10 | Sunset Final | Sunset Continuation Likely | 2019-12147 |
| 2020-12-02 | Other | — | 2020-26580 |
| 2022-12-01 | Other | — | 2022-26153 |
| 2024-06-03 | Other | — | 2024-12098 |
| 2024-07-01 | Initiation | — | 2024-14459 |
| 2024-11-12 | Sunset Final | Sunset Continuation Likely | 2024-26142 |
| 2024-12-03 | Other | — | 2024-28276 |
| 2025-10-03 | Continuation | Continued | 2025-19411 |