AD · A-533-899
Granular Polytetrafluoroethylene Resin
India
Operative Margins
7| Rate | Type | Party |
|---|---|---|
| 13.1% | All Others | All Others↳ All Others.............................. 13.09 10.01 |
| 13.1% | Dumping Margin | Gujarat Fluorochemicals Limited↳ Gujarat Fluorochemicals Limited......... 13.09 10.01 |
| 10.4% | All Others | All Others↳ All Others.......................................... 10.36 |
| 10.4% | Dumping Margin | Gujarat Fluorochemicals Limited (GFCL)↳ Gujarat Fluorochemicals Limited (GFCL).............. 10.36 |
| 2.4% | Dumping Margin | Gujarat Fluorochemicals Limited↳ Gujarat Fluorochemicals Limited............................ 2.40 |
| 1.8% | Dumping Margin | Gujarat Fluorochemicals Limited↳ Gujarat Fluorochemicals Limited............................ 1.83 |
| 1.8% | Dumping Margin | Gujarat Fluorochemicals Limited↳ Gujarat Fluorochemicals Limited............................. 1.80 |
Context Look-alikes
excluded · 6| Rate | Type | Party |
|---|---|---|
| — | Dumping Margin | All Others |
| — | Dumping Margin | All Others |
| — | Dumping Margin | All Others |
| — | Dumping Margin | GFCL |
| — | Dumping Margin | All Others |
| — | Dumping Margin | Gujarat Fluorochemicals Limited |
Respondents
2Gujarat Fluorochemicals LimitedGujarat Fluorochemicals Limited (GFCL)
Notice Timeline
14| Date | Stage | Outcome | Notice |
|---|---|---|---|
| 2021-02-23 | Initiation | — | 2021-03621 |
| 2021-06-11 | Preliminary | — | 2021-12316 |
| 2021-09-02 | Preliminary | — | 2021-18969 |
| 2022-01-25 | Final Determination | Affirmative | 2022-01339 |
| 2022-03-15 | Order | — | 2022-05420 |
| 2024-03-01 | Other | — | 2024-04390 |
| 2024-04-03 | Preliminary | — | 2024-07073 |
| 2024-10-10 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2024-23501 |
| 2025-03-04 | Other | — | 2025-03454 |
| 2025-04-02 | Final Determination | Affirmative | 2025-05639 |
| 2025-07-11 | Preliminary | — | 2025-12937 |
| 2026-02-24 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2026-03679 |
| 2026-03-02 | Other | — | 2026-04059 |
| 2026-04-02 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2026-06447 |