AD · A-570-010
Certain Crystalline Silicon Photovoltaic Products
China and Taiwan
Operative Margins
22| Rate | Type | Party |
|---|---|---|
| 165.0% | Dumping Margin | China-wide Entity↳ The correct dumping margin and cash deposit rate for the China-wide entity are 165.04 percent and 152.84 percent, respec |
| 165.0% | Likely Margin | People's Republic of China↳ the magnitude of the dumping margins likely to prevail would be weighted-average dumping margins up to 165.04 percent fo |
| 165.0% | Likely Margin | People's Republic of China↳ the magnitude of the dumping margins likely to prevail would be weighted-average dumping margins up to 165.04 percent fo |
| 27.6% | Likely Margin | Taiwan↳ the magnitude of the dumping margins likely to prevail would be weighted-average dumping margins up to 165.04 percent fo |
| 27.6% | Likely Margin | Taiwan↳ and 27.55 percent for Taiwan |
| 10.5% | Dumping Margin | Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co., Ltd./Trina Solar Co., Ltd./Yancheng Trina Guoneng Photovoltaic Technology Co., Ltd. (a.k.a. Yancheng Trina Solar Guoneng Science & Technology Co., Ltd.)/Trina Solar Yiwu Technology Co., Ltd./Trina Solar (Su Qian) Technology Co., Ltd./Trina Solar (Yancheng Dafeng) Co., Ltd./Changzhou Trina Hezhong Photoelectric Co., Ltd. (a.k.a. Changzhou Trina Hezhong PV Co., Ltd.)/Changzhou Trina Solar Yabang Energy Co., Ltd./Turpan Trina Solar Energy Co., Ltd.↳ Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co., Ltd./ Trina Solar Co., Ltd./Yancheng Trina Guoneng Photovoltaic Techno |
| 9.6% | Separate Rate | BYD (Shangluo) Industrial Co., Ltd.↳ BYD (Shangluo) Industrial Co., Ltd.......................... 9.61 |
| 9.6% | Separate Rate | Hefei JA Solar Technology Co., Ltd.↳ Hefei JA Solar Technology Co., Ltd.......................... 9.61 |
| 9.6% | Separate Rate | Chint Solar (Zhejiang) Co., Ltd.↳ Chint Solar (Zhejiang) Co., Ltd............................. 9.61 |
| 9.6% | Dumping Margin | Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd./Trina Solar (Changzhou) Science and Technology Co., Ltd./Yangcheng Trina Solar Energy Co., Ltd./Turpan Trina Solar Energy Co., Ltd./Hubei Trina Solar Energy Co., Ltd.↳ Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd./Trina Solar (Changzhou) Science and Technology Co., Ltd./Yangcheng Trina Solar En |
| 9.6% | Separate Rate | Perlight Solar Co., Ltd.↳ Perlight Solar Co., Ltd..................................... 9.61 |
| 9.6% | Separate Rate | Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd.↳ Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd............................. 9.61 |
| 9.6% | Separate Rate | Sunny Apex Development Ltd.↳ Sunny Apex Development Ltd.................................. 9.61 |
| 9.6% | Separate Rate | Wuxi Suntech Power Co., Ltd.↳ Wuxi Suntech Power Co., Ltd................................. 9.61 |
| 3.4% | Dumping Margin | Hefei JA Solar Technology Co., Ltd.↳ Hefei JA Solar Technology Co., Ltd.................. 3.42 |
| 3.4% | Dumping Margin | Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd./Trina Solar (Changzhou) Science and Technology Co., Ltd./Yangcheng Trina Solar Energy Co., Ltd./Turpan Trina Solar Energy Co., Ltd./Hubei Trina Solar Energy Co., Ltd.↳ Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd./Trina Solar (Changzhou) Science and Technology Co., Ltd./Yangcheng Trina Solar En |
| 3.4% | Dumping Margin | BYD (Shangluo) Industrial Co., Ltd.↳ BYD (Shangluo) Industrial Co., Ltd.................. 3.42 |
| 3.4% | Dumping Margin | Chint Solar (Zhejiang) Co., Ltd.↳ Chint Solar (Zhejiang) Co., Ltd..................... 3.42 |
| 3.4% | Dumping Margin | Perlight Solar Co., Ltd.↳ Perlight Solar Co., Ltd............................. 3.42 |
| 3.4% | Dumping Margin | Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd.↳ Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd..................... 3.42 |
| 3.4% | Dumping Margin | Sunny Apex Development Ltd.↳ Sunny Apex Development Ltd.......................... 3.42 |
| 3.4% | Dumping Margin | Wuxi Suntech Power Co., Ltd.↳ Wuxi Suntech Power Co., Ltd......................... 3.42 |
Context Look-alikes
excluded · 9| Rate | Type | Party |
|---|---|---|
| — | Dumping Margin | Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd. |
| — | Dumping Margin | All companies listed above except Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd. |
| — | Dumping Margin | China-wide Entity |
| — | Dumping Margin | China-wide entity |
| — | Dumping Margin | PRC-wide entity |
| — | Dumping Margin | China-wide Entity (PRC-wide entity) |
| — | Dumping Margin | China-wide Entity — 2014-2016 review (incorrect) |
| — | Dumping Margin | China-wide Entity — 2017-2018 review (incorrect) |
| — | Dumping Margin | Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd. (Trina) |
Respondents
9BYD (Shangluo) Industrial Co., Ltd.Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd./Trina Solar (Changzhou) Science and Technology Co., Ltd./Yangcheng Trina Solar Energy Co., Ltd./Turpan Trina Solar Energy Co., Ltd./Hubei Trina Solar Energy Co., Ltd.Chint Solar (Zhejiang) Co., Ltd.Hefei JA Solar Technology Co., Ltd.Perlight Solar Co., Ltd.Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd.Sunny Apex Development Ltd.Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co., Ltd./Trina Solar Co., Ltd./Yancheng Trina Guoneng Photovoltaic Technology Co., Ltd. (a.k.a. Yancheng Trina Solar Guoneng Science & Technology Co., Ltd.)/Trina Solar Yiwu Technology Co., Ltd./Trina Solar (Su Qian) Technology Co., Ltd./Trina Solar (YanWuxi Suntech Power Co., Ltd.
Notice Timeline
53| Date | Stage | Outcome | Notice |
|---|---|---|---|
| 2016-02-03 | Other | — | 2016-02007 |
| 2016-09-07 | Other | — | 2016-21499 |
| 2016-11-10 | Initiation | — | 2016-26985 |
| 2017-02-16 | Preliminary | — | 2017-03142 |
| 2017-03-06 | Initiation | — | 2017-04265 |
| 2017-03-07 | Preliminary | — | 2017-04420 |
| 2017-04-05 | Revocation | Revoked | 2017-06727 |
| 2017-04-10 | Initiation | — | 2017-07104 |
| 2017-04-13 | Order | — | 2017-07491 |
| 2017-07-12 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2017-14611 |
| 2017-08-17 | Other | — | 2017-17361 |
| 2018-02-01 | Other | — | 2018-02004 |
| 2018-06-08 | Final Determination | Continued | 2018-12481 |
| 2018-09-07 | Other | — | 2018-19427 |
| 2019-03-06 | Preliminary | — | 2019-04046 |
| 2019-05-02 | Initiation | — | 2019-08945 |
| 2019-06-14 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2019-12608 |
| 2019-09-13 | Other | — | 2019-19867 |
| 2019-09-25 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2019-20816 |
| 2020-01-02 | Initiation | — | 2019-28344 |
| 2020-02-03 | Other | — | 2020-01977 |
| 2020-04-08 | Initiation | — | 2020-07377 |
| 2020-05-06 | Sunset Final | Sunset Continuation Likely | 2020-09668 |
| 2020-06-12 | Initiation | — | 2020-12745 |
| 2020-07-28 | Initiation | — | 2020-16326 |
| 2020-09-02 | Preliminary | — | 2020-19393 |
| 2020-09-03 | Preliminary | — | 2020-19480 |
| 2020-09-11 | Continuation | Continued | 2020-20076 |
| 2021-02-02 | Other | — | 2021-02151 |
| 2021-03-25 | Revocation | Revoked | 2021-06186 |
| 2021-04-09 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2021-07309 |
| 2021-06-08 | Other | — | 2021-11921 |
| 2022-02-08 | Other | — | 2022-01991 |
| 2022-04-12 | Initiation | — | 2022-07766 |
| 2022-09-29 | Initiation | — | 2022-21129 |
| 2023-03-07 | Preliminary | — | 2023-04576 |
| 2023-03-09 | Preliminary | — | 2023-04854 |
| 2023-04-11 | Initiation | — | 2023-07536 |
| 2023-07-03 | Revocation | Revoked | 2023-14027 |
| 2023-07-19 | Other | — | 2023-15345 |
| 2023-09-08 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2023-19424 |
| 2024-04-09 | Initiation | — | 2024-07407 |
| 2024-10-21 | Initiation | — | 2024-24298 |
| 2024-10-21 | Other | — | 2024-24296 |
| 2025-03-28 | Initiation | — | 2025-05322 |
| 2025-04-28 | Preliminary | — | 2025-07346 |
| 2025-05-09 | Amended | — | 2025-08162 |
| 2025-06-30 | Other | — | 2025-12050 |
| 2025-07-24 | Revocation | Revoked | 2025-13954 |
| 2025-08-01 | Initiation | — | 2025-14635 |
| 2026-02-02 | Other | — | 2026-02082 |
| 2026-02-10 | Sunset Final | Sunset Continuation Likely | 2026-02634 |
| 2026-03-31 | Initiation | — | 2026-06127 |