AD · A-570-047
Certain Carbon and Alloy Steel Cut-to-Length Plate
Austria, Belgium, Brazil, China, France, Germany, South Korea, Italy, Japan, South Africa, Taiwan, and Turkey
Operative Margins
12| Rate | Type | Party |
|---|---|---|
| 148.0% | Likely Margin | France↳ France...................................................... 148.02 |
| 94.1% | Likely Margin | South Africa↳ South Africa................................................ 94.14 |
| 74.5% | Likely Margin | Brazil↳ Brazil...................................................... 74.52 |
| 68.3% | Likely Margin | China↳ China....................................................... 68.27 |
| 53.7% | Likely Margin | Austria↳ Austria..................................................... 53.72 |
| 51.8% | Likely Margin | Belgium↳ Belgium..................................................... 51.78 |
| 50.0% | Likely Margin | Turkey↳ Turkey...................................................... 50.00 |
| 48.7% | Likely Margin | Japan↳ Japan....................................................... 48.67 |
| 22.9% | Likely Margin | Germany↳ Germany..................................................... 22.90 |
| 22.2% | Likely Margin | Italy↳ Italy....................................................... 22.19 |
| 7.4% | Likely Margin | Korea↳ Korea....................................................... 7.39 |
| 7.0% | Likely Margin | Taiwan↳ Taiwan...................................................... 6.95 |
Respondents
0—
Notice Timeline
19| Date | Stage | Outcome | Notice |
|---|---|---|---|
| 2016-05-05 | Initiation | — | 2016-10627 |
| 2016-08-29 | Preliminary | — | 2016-20694 |
| 2016-11-14 | Preliminary | — | 2016-27312 |
| 2017-01-26 | Other | — | 2017-01710 |
| 2017-03-20 | Order | — | 2017-05440 |
| 2018-03-05 | Other | — | 2018-04394 |
| 2019-05-29 | Initiation | — | 2019-11131 |
| 2020-04-03 | Preliminary | — | 2020-07045 |
| 2021-01-25 | Other | — | 2021-01529 |
| 2021-03-01 | Other | — | 2021-04133 |
| 2021-11-01 | Other | — | 2021-23746 |
| 2021-12-01 | Initiation | — | 2021-26154 |
| 2022-03-03 | Other | — | 2022-04502 |
| 2022-03-25 | Sunset Final | Sunset Continuation Likely | 2022-06274 |
| 2023-02-10 | Continuation | Continued | 2023-02817 |
| 2023-03-02 | Other | — | 2023-04296 |
| 2024-03-01 | Other | — | 2024-04390 |
| 2025-03-04 | Other | — | 2025-03454 |
| 2026-03-02 | Other | — | 2026-04059 |