AD · A-570-865
Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products
India, Indonesia, China, Taiwan, Thailand, and Ukraine
Operative Margins
13| Rate | Type | Party |
|---|---|---|
| 90.8% | Likely Margin | China↳ China............................................... 90.83 |
| 90.8% | All Others | China-wide Entity↳ we will instruct CBP to apply an ad valorem assessment rate of 90.83 percent to all entries of subject merchandise durin |
| 90.8% | Likely Margin | China↳ China....................................................... 90.83 |
| 90.3% | Likely Margin | Ukraine↳ Ukraine..................................................... 90.33 |
| 90.3% | Likely Margin | Ukraine↳ Ukraine............................................. 90.33 |
| 47.9% | Likely Margin | Indonesia↳ Indonesia........................................... 47.86 |
| 47.9% | Likely Margin | Indonesia↳ Indonesia................................................... 47.86 |
| 44.4% | Likely Margin | India↳ India....................................................... 44.40 |
| 44.4% | Likely Margin | India↳ India............................................... 44.40 |
| 29.1% | Likely Margin | Taiwan↳ Taiwan.............................................. 29.14 |
| 29.1% | Likely Margin | Taiwan↳ Taiwan...................................................... 29.14 |
| 20.3% | Likely Margin | Thailand↳ Thailand............................................ 20.30 |
| 20.3% | Likely Margin | Thailand↳ Thailand.................................................... 20.30 |
Context Look-alikes
excluded · 2| Rate | Type | Party |
|---|---|---|
| — | Dumping Margin | China-wide Entity (cash deposit) |
| — | Dumping Margin | China-wide entity (including Baosteel, Shanghai Meishan Iron & Steel, Union Steel China) |
Respondents
0—
Notice Timeline
17| Date | Stage | Outcome | Notice |
|---|---|---|---|
| 2018-01-11 | Initiation | — | 2018-00356 |
| 2018-07-02 | Preliminary | — | 2018-14179 |
| 2018-09-17 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2018-20071 |
| 2018-12-03 | Other | — | 2018-26171 |
| 2019-02-05 | Initiation | — | 2019-01271 |
| 2019-02-06 | Initiation | — | 2019-01270 |
| 2019-06-10 | Sunset Final | Sunset Continuation Likely | 2019-12147 |
| 2019-12-30 | Preliminary | — | 2019-28033 |
| 2020-01-17 | Initiation | — | 2020-00748 |
| 2020-05-07 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2020-09760 |
| 2020-06-08 | Other | — | 2020-12323 |
| 2020-11-03 | Other | — | 2020-24323 |
| 2023-11-02 | Other | — | 2023-24186 |
| 2024-06-03 | Other | — | 2024-12098 |
| 2024-07-01 | Initiation | — | 2024-14459 |
| 2024-11-12 | Sunset Final | Sunset Continuation Likely | 2024-26142 |
| 2025-10-03 | Continuation | Continued | 2025-19411 |