AD · A-570-898
Chlorinated Isocyanurates
China
Operative Margins
35| Rate | Type | Party |
|---|---|---|
| 285.6% | Likely Margin | PRC-wide Entity↳ PRC-wide Entity............................................. 285.63 |
| 285.6% | Likely Margin | Nanning Chemical Industry Co., Ltd.↳ Nanning Chemical Industry Co., Ltd.......................... 285.63 |
| 285.6% | Likely Margin | China (People's Republic of China)↳ China................................................... 285.63 |
| 137.7% | Likely Margin | Sinochem Hebei Import & Export Corporation↳ Sinochem Hebei Import & Export Corporation.................. 137.69 |
| 137.7% | Likely Margin | Sinochem Shanghai Import & Export Corporation↳ Sinochem Shanghai Import & Export Corporation............... 137.69 |
| 137.7% | Likely Margin | Liaocheng Huaao Chemical Industry Co., Ltd.↳ Liaocheng Huaao Chemical Industry Co., Ltd.................. 137.69 |
| 137.7% | Likely Margin | Changzhou Clean Chemical Co., Ltd.↳ Changzhou Clean Chemical Co., Ltd........................... 137.69 |
| 116.8% | Dumping Margin | Juancheng Kangtai Chemical Co., Ltd.↳ Juancheng Kangtai Chemical Co., Ltd......................... 116.83 |
| 83.3% | Dumping Margin | Juancheng Kangtai Chemical Co., Ltd.↳ Juancheng Kangtai Chemical Co., Ltd......................... 83.27 |
| 76.6% | Dumping Margin | Heze Huayi Chemical Co., Ltd.↳ Heze Huayi Chemical Co., Ltd................................ 76.63 |
| 75.8% | Likely Margin | Hebei Jiheng Chemical Co.↳ Hebei Jiheng Chemical Co.................................... 75.78 |
| 73.8% | Dumping Margin | Juancheng Kangtai Chemical Co., Ltd.↳ Juancheng Kangtai Chemical Co., Ltd......................... 73.84 |
| 70.3% | Dumping Margin | Heze Huayi Chemical Co., Ltd.↳ Heze Huayi Chemical Co., Ltd................................ 70.31 |
| 61.0% | Dumping Margin | Hebei Jiheng Chemical Co., Ltd.↳ Hebei Jiheng Chemical Co., Ltd.............................. 61.03 |
| 60.7% | Dumping Margin | Heze Huayi Chemical Co., Ltd.↳ Heze Huayi Chemical Co., Ltd................................ 60.73 |
| 54.0% | Dumping Margin | Heze Huayi Chemical Co., Ltd.↳ Heze Huayi Chemical Co., Ltd................................ 53.95 |
| 50.3% | Dumping Margin | Heze Huayi Chemical Co., Ltd.↳ Heze Huayi Chemical Co., Ltd................................ 50.27 |
| 40.3% | Dumping Margin | Juancheng Kangtai Chemical Co., Ltd.↳ Juancheng Kangtai Chemical Co., Ltd......................... 40.28 |
| 39.9% | Dumping Margin | Heze Huayi Chemical Co. Ltd.↳ Heze Huayi Chemical Co. Ltd................................. 39.87 |
| 35.0% | Dumping Margin | Juancheng Kangtai Chemical Co., Ltd.↳ Juancheng Kangtai Chemical Co., Ltd......................... 35.05 |
| 34.2% | Dumping Margin | Juancheng Kangtai Chemical Co., Ltd.↳ Juancheng Kangtai Chemical Co., Ltd..................... 34.21 |
| 33.6% | Dumping Margin | Heze Huayi Chemical Co., Ltd.↳ Heze Huayi Chemical Co., Ltd................................ 33.63 |
| 31.2% | Dumping Margin | Hebei Jiheng Chemical Co., Ltd.↳ Hebei Jiheng Chemical Co., Ltd.......................... 31.22 |
| 30.2% | Dumping Margin | Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd.↳ Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd.......................... 30.24 |
| 24.8% | Likely Margin | Argonesas Delsa S.A.↳ Argonesas Delsa S.A.......................................... 24.83 |
| 24.8% | Likely Margin | Spain↳ Spain................................................... 24.83 |
| 24.8% | All Others | All others (Spain)↳ All others.................................................. 24.83 |
| 24.8% | Dumping Margin | Juancheng Kangtai Chemical Co., Ltd.↳ Juancheng Kangtai Chemical Co., Ltd.................. 24.82 |
| 16.1% | Dumping Margin | Heze Huayi Chemical Co., Ltd.↳ Heze Huayi Chemical Co., Ltd......................... 16.06 |
| 11.8% | Dumping Margin | Juancheng Kangtai Chemical Co., Ltd.↳ Juancheng Kangtai Chemical Co., Ltd......................... 11.76 |
| 9.1% | Dumping Margin | Heze Huayi Chemical Co., Ltd.↳ Heze Huayi Chemical Co., Ltd................................ 9.05 |
| 1.1% | Dumping Margin | Hebei Jiheng Chemical Co., Ltd.↳ Hebei Jiheng Chemical Co., Ltd............................. 1.15 |
| 0.0% | Dumping Margin | Heze Huayi Chemical Co., Ltd.↳ Heze Huayi Chemical Co., Ltd............................... 0.00 |
| 0.0% | Dumping Margin | Juancheng Kangtai Chemical Co., Ltd.↳ Juancheng Kangtai Chemical Co., Ltd........................ 0.00 |
| 0.0% | Dumping Margin | Heze Huayi Chemical Co., Ltd.↳ Commerce is amending the Final Results and assigning Heze Huayi the mandatory respondents' weighted-average zero rate fo |
Context Look-alikes
excluded · 16| Rate | Type | Party |
|---|---|---|
| — | Dumping Margin | China-wide entity (including Hebei Jiheng Chemical Co. Ltd.) |
| — | Dumping Margin | China-wide entity |
| — | Dumping Margin | China-wide entity |
| — | Dumping Margin | PRC-wide entity |
| — | Dumping Margin | China-Wide Entity |
| — | Dumping Margin | Juancheng Kangtai Chemical Co., Ltd. |
| — | Dumping Margin | China-wide Entity |
| — | Dumping Margin | Hebei Jiheng Chemical Co., Ltd. |
| — | Dumping Margin | China-Wide Entity |
| — | Dumping Margin | China-Wide Entity (cash deposit) |
| — | Dumping Margin | PRC-wide entity |
| — | Dumping Margin | China-wide entity (including Hebei Jiheng Chemical Co. Ltd.) |
| — | Dumping Margin | Hebei Jiheng Chemical Co., Ltd. / Juancheng Kangtai Chemical Co., Ltd. (mandatory respondents) |
| — | Dumping Margin | China-Wide Entity |
| — | Dumping Margin | Heze Huayi Chemical Co., Ltd. |
| — | Dumping Margin | China-wide entity |
Respondents
5Hebei Jiheng Chemical Co., Ltd.Heze Huayi Chemical Co. Ltd.Heze Huayi Chemical Co., Ltd.Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd.Juancheng Kangtai Chemical Co., Ltd.
Notice Timeline
54| Date | Stage | Outcome | Notice |
|---|---|---|---|
| 2015-06-01 | Other | — | 2015-13106 |
| 2015-07-08 | Preliminary | — | 2015-16733 |
| 2015-08-03 | Initiation | — | 2015-18978 |
| 2015-09-01 | Initiation | — | 2015-21633 |
| 2016-01-06 | Sunset Final | Sunset Continuation Likely | 2015-33290 |
| 2016-01-11 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2016-00366 |
| 2016-06-02 | Other | — | 2016-12953 |
| 2016-07-12 | Preliminary | — | 2016-16466 |
| 2016-08-11 | Initiation | — | 2016-19152 |
| 2016-11-29 | Continuation | Continued | 2016-28702 |
| 2016-12-21 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2016-30728 |
| 2017-01-17 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2017-00825 |
| 2017-04-17 | Amended | — | 2017-07679 |
| 2017-06-07 | Other | — | 2017-11827 |
| 2017-07-28 | Preliminary | — | 2017-15942 |
| 2017-08-01 | Initiation | — | 2017-16160 |
| 2018-02-06 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2018-02315 |
| 2018-06-01 | Other | — | 2018-11814 |
| 2018-07-10 | Preliminary | — | 2018-14728 |
| 2018-08-10 | Initiation | — | 2018-17162 |
| 2018-11-20 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2018-25298 |
| 2019-02-20 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2019-02782 |
| 2019-06-03 | Other | — | 2019-11480 |
| 2019-07-29 | Initiation | — | 2019-16038 |
| 2019-08-19 | Preliminary | — | 2019-17768 |
| 2020-02-24 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2020-03598 |
| 2020-06-02 | Other | — | 2020-11887 |
| 2020-10-26 | Preliminary | — | 2020-23661 |
| 2021-04-30 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2021-09075 |
| 2021-06-01 | Other | — | 2021-11462 |
| 2021-07-09 | Final Determination | Rates Determined | 2021-14639 |
| 2021-08-03 | Initiation | — | 2021-16497 |
| 2021-09-02 | Other | — | 2021-18923 |
| 2021-10-01 | Initiation | — | 2021-21539 |
| 2022-01-31 | Sunset Final | Sunset Continuation Likely | 2022-01933 |
| 2022-06-03 | Other | — | 2022-11856 |
| 2022-07-07 | Preliminary | — | 2022-14481 |
| 2022-07-12 | Preliminary | — | 2022-14790 |
| 2022-08-09 | Initiation | — | 2022-17021 |
| 2023-01-11 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2023-00352 |
| 2023-02-22 | Continuation | Continued | 2023-03652 |
| 2023-06-01 | Other | — | 2023-11666 |
| 2023-07-07 | Preliminary | — | 2023-14432 |
| 2023-08-03 | Initiation | — | 2023-16534 |
| 2024-01-04 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2023-28998 |
| 2024-06-03 | Other | — | 2024-12086 |
| 2024-07-09 | Preliminary | — | 2024-14833 |
| 2024-07-29 | Initiation | — | 2024-16636 |
| 2025-02-18 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2025-02706 |
| 2025-06-03 | Other | — | 2025-10049 |
| 2025-07-25 | Initiation | — | 2025-14096 |
| 2025-10-03 | Preliminary | — | 2025-19416 |
| 2026-03-11 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2026-04767 |
| 2026-06-02 | Other | — | 2026-10938 |