AD · A-580-868
Large Residential Washers
South Korea
Operative Margins
9| Rate | Type | Party |
|---|---|---|
| 82.4% | Likely Margin | All Companies (magnitude of margin likely to prevail)↳ revocation of the AD Order on large residential washers from Korea would be likely to lead to a continuation or recurren |
| 82.3% | Dumping Margin | Samsung Electronics Co., Ltd.↳ Samsung Electronics Co., Ltd............................ 82.35 |
| 79.1% | Dumping Margin | Daewoo Electronics Corporation↳ Daewoo Electronics Corporation.......................... 79.11 |
| 1.6% | Dumping Margin | LG Electronics, Inc.↳ LG Electronics, Inc.................................... 1.62 |
| 1.5% | Dumping Margin | LG Electronics, Inc.↳ LG Electronics, Inc..................................... 1.52 |
| 1.4% | Dumping Margin | LG Electronics, Inc.↳ LG Electronics, Inc..................................... 1.38 |
| 0.6% | Dumping Margin | LG Electronics, Inc.↳ LG Electronics, Inc........................................ 0.64 |
| 0.0% | Dumping Margin | LG Electronics, Inc.↳ Commerce determines that a weighted-average dumping margin of 0.00 percent exists for LGE for the period February 1, 201 |
| 0.0% | Dumping Margin | LG Electronics, Inc.↳ LG Electronics, Inc.................................... 0.00 |
Context Look-alikes
excluded · 11| Rate | Type | Party |
|---|---|---|
| — | Dumping Margin | All Others |
| — | Dumping Margin | All Others |
| — | Dumping Margin | All Others |
| — | Dumping Margin | Daewoo Electronics Corporation / Samsung Electronics Co., Ltd. |
| — | Dumping Margin | Daewoo Electronics Corporation |
| — | Dumping Margin | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| — | Dumping Margin | All Others |
| — | Dumping Margin | All Others |
| — | Dumping Margin | All Others |
| — | Dumping Margin | Preliminary Results |
| — | Dumping Margin | Daewoo Electronics Corporation; Samsung Electronics Co., Ltd. |
Respondents
3Daewoo Electronics CorporationLG Electronics, Inc.Samsung Electronics Co., Ltd.
Notice Timeline
23| Date | Stage | Outcome | Notice |
|---|---|---|---|
| 2015-09-14 | Other | — | 2015-23051 |
| 2015-09-16 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2015-23156 |
| 2015-11-05 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2015-28249 |
| 2016-02-03 | Other | — | 2016-02007 |
| 2016-03-11 | Preliminary | — | 2016-05570 |
| 2016-09-12 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2016-21858 |
| 2017-02-08 | Other | — | 2017-02522 |
| 2017-03-06 | Preliminary | — | 2017-04273 |
| 2017-09-12 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2017-19290 |
| 2017-11-08 | Preliminary | — | 2017-24200 |
| 2018-01-02 | Initiation | — | 2017-28261 |
| 2018-01-31 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2018-01868 |
| 2018-02-01 | Other | — | 2018-02004 |
| 2018-04-26 | Preliminary | — | 2018-08777 |
| 2018-05-11 | Initiation | — | 2018-10070 |
| 2018-10-18 | Sunset Final | Sunset Continuation Likely | 2018-22635 |
| 2018-11-05 | Preliminary | — | 2018-24144 |
| 2018-11-14 | Preliminary | — | 2018-24798 |
| 2019-02-08 | Other | — | 2019-01660 |
| 2019-02-26 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2019-03309 |
| 2019-03-13 | Order | — | 2019-04626 |
| 2019-05-06 | Continuation | Continued | 2019-09213 |
| 2019-08-14 | Other | — | 2019-17429 |