AD · A-583-835
Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products
India, Indonesia, China, Taiwan, Thailand, and Ukraine
Operative Margins
12| Rate | Type | Party |
|---|---|---|
| 90.8% | Likely Margin | China↳ China....................................................... 90.83 |
| 90.8% | Likely Margin | China↳ China............................................... 90.83 |
| 90.3% | Likely Margin | Ukraine↳ Ukraine..................................................... 90.33 |
| 90.3% | Likely Margin | Ukraine↳ Ukraine............................................. 90.33 |
| 47.9% | Likely Margin | Indonesia↳ Indonesia........................................... 47.86 |
| 47.9% | Likely Margin | Indonesia↳ Indonesia................................................... 47.86 |
| 44.4% | Likely Margin | India↳ India....................................................... 44.40 |
| 44.4% | Likely Margin | India↳ India............................................... 44.40 |
| 29.1% | Likely Margin | Taiwan↳ Taiwan...................................................... 29.14 |
| 29.1% | Likely Margin | Taiwan↳ Taiwan.............................................. 29.14 |
| 20.3% | Likely Margin | Thailand↳ Thailand.................................................... 20.30 |
| 20.3% | Likely Margin | Thailand↳ Thailand............................................ 20.30 |
Respondents
0—
Notice Timeline
12| Date | Stage | Outcome | Notice |
|---|---|---|---|
| 2018-12-03 | Other | — | 2018-26171 |
| 2019-02-05 | Initiation | — | 2019-01271 |
| 2019-02-06 | Initiation | — | 2019-01270 |
| 2019-06-10 | Sunset Final | Sunset Continuation Likely | 2019-12147 |
| 2019-08-01 | Other | — | 2019-15922 |
| 2020-11-03 | Other | — | 2020-24323 |
| 2022-11-01 | Other | — | 2022-23740 |
| 2023-11-02 | Other | — | 2023-24186 |
| 2024-06-03 | Other | — | 2024-12098 |
| 2024-07-01 | Initiation | — | 2024-14459 |
| 2024-11-12 | Sunset Final | Sunset Continuation Likely | 2024-26142 |
| 2025-10-03 | Continuation | Continued | 2025-19411 |