AD · A-791-822
Certain Carbon and Alloy Steel Cut-to-Length Plate
Austria, Belgium, Brazil, China, France, Germany, South Korea, Italy, Japan, South Africa, Taiwan, and Turkey
Operative Margins
19| Rate | Type | Party |
|---|---|---|
| 148.0% | Likely Margin | France↳ France...................................................... 148.02 |
| 94.1% | Likely Margin | South Africa↳ South Africa................................................ 94.14 |
| 94.1% | Dumping Margin | Evraz Highveld Steel and Vanadium Corp.↳ Evraz Highveld Steel and Vanadium Corp...................... 94.14 |
| 87.7% | All Others | All Others (South Africa)↳ All Others.................................................. 87.72 |
| 74.5% | Dumping Margin | Companhia Siderurgica Nacional↳ Companhia Siderurgica Nacional.............................. 74.52 |
| 74.5% | Dumping Margin | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA↳ Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA...................... 74.52 |
| 74.5% | All Others | All Others (Brazil)↳ All Others.................................................. 74.52 |
| 74.5% | Likely Margin | Brazil↳ Brazil...................................................... 74.52 |
| 68.3% | Likely Margin | China↳ China....................................................... 68.27 |
| 53.7% | Likely Margin | Austria↳ Austria..................................................... 53.72 |
| 51.8% | Likely Margin | Belgium↳ Belgium..................................................... 51.78 |
| 50.0% | Likely Margin | Turkey↳ Turkey...................................................... 50.00 |
| 50.0% | Dumping Margin | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S.↳ Ere[gbreve]li Demir ve [Ccedil]elik Fabrikalari 50.00 T.A.[Scedil].................................. |
| 48.7% | Likely Margin | Japan↳ Japan....................................................... 48.67 |
| 42.0% | All Others | All Others (Turkey)↳ All Others.................................................. 42.02 |
| 22.9% | Likely Margin | Germany↳ Germany..................................................... 22.90 |
| 22.2% | Likely Margin | Italy↳ Italy....................................................... 22.19 |
| 7.4% | Likely Margin | Korea↳ Korea....................................................... 7.39 |
| 7.0% | Likely Margin | Taiwan↳ Taiwan...................................................... 6.95 |
Respondents
0—
Notice Timeline
15| Date | Stage | Outcome | Notice |
|---|---|---|---|
| 2016-05-05 | Initiation | — | 2016-10627 |
| 2016-09-22 | Preliminary | — | 2016-22885 |
| 2016-12-05 | Final Determination | Affirmative | 2016-29071 |
| 2017-02-01 | Order | — | 2017-02204 |
| 2018-02-01 | Other | — | 2018-02004 |
| 2019-02-08 | Other | — | 2019-01660 |
| 2020-02-03 | Other | — | 2020-01977 |
| 2021-02-02 | Other | — | 2021-02151 |
| 2021-11-01 | Other | — | 2021-23746 |
| 2021-12-01 | Initiation | — | 2021-26154 |
| 2022-02-08 | Other | — | 2022-01991 |
| 2022-03-25 | Sunset Final | Sunset Continuation Likely | 2022-06274 |
| 2023-02-02 | Other | — | 2023-02163 |
| 2023-02-10 | Continuation | Continued | 2023-02817 |
| 2026-02-02 | Other | — | 2026-02082 |