CVD · C-489-806
Certain Pasta
Italy and Turkey
Operative Margins
27| Rate | Type | Party |
|---|---|---|
| 17.2% | Likely Margin | Isola del Grano, S.r.L.↳ Isola del Grano, S.r.L.................................. 17.19 |
| 17.2% | Likely Margin | Labor, S.r.L.↳ Labor, S.r.L............................................ 17.19 |
| 17.2% | Likely Margin | Italpast S.p.A.↳ Italpast S.p.A.......................................... 17.19 |
| 14.3% | Likely Margin | Pastificio Riscossa F.lli Mastromauro S.r.L.↳ Pastificio Riscossa F.lli Mastromauro S.r.L............. 14.30 |
| 13.3% | Likely Margin | Delverde, S.r.l.↳ Delverde, S.r.l......................................... 13.25 |
| 13.3% | Likely Margin | Tamma Industrie Alimentari di Capitanata↳ Tamma Industrie Alimentari di Capitanata................ 13.25 |
| 13.2% | Likely Margin | Maktas Makarnacilik ve Ticaret (Maktas)↳ Maktas Makarnacilik ve Ticaret (Maktas)................ 13.19 |
| 13.2% | Likely Margin | Maktas Makarnacilik ve Ticaret A.S.↳ Maktas Makarnacilik ve Ticaret A.S...................... 13.19 |
| 13.2% | Likely Margin | Oba Makarnacilik Sanayi ve Ticaret↳ Oba Makarnacilik Sanayi ve Ticaret...................... 13.18 |
| 13.2% | Likely Margin | Oba Makernacilik Sanayi ve Ticaret (Oba)↳ Oba Makernacilik Sanayi ve Ticaret (Oba)............... 13.18 |
| 11.3% | Likely Margin | La Molisana Alimentari S.p.A.↳ La Molisana Alimentari S.p.A............................ 11.31 |
| 11.0% | All Others | All Others (Italy)↳ All Others.............................................. 11.01 |
| 10.4% | Likely Margin | Agritalia, S.r.l.↳ Agritalia, S.r.l........................................ 10.45 |
| 10.3% | Likely Margin | Italpasta S.r.l.↳ Italpasta S.r.l......................................... 10.34 |
| 10.3% | Likely Margin | Arrighi S.p.A. Industrie Alimentari↳ Arrighi S.p.A. Industrie Alimentari..................... 10.34 |
| 10.0% | Likely Margin | Pastificio Campano, S.p.A.↳ Pastificio Campano, S.p.A............................... 9.96 |
| 9.9% | Likely Margin | F.lli DeCecco di Filippo Fara S. Martino S.p.A.↳ F.lli DeCecco di Filippo Fara S. Martino S.p.A.......... 9.90 |
| 9.9% | Likely Margin | Molino e Pastificio DeCecco S.p.A. Pescara↳ Molino e Pastificio DeCecco S.p.A. Pescara.............. 9.90 |
| 9.6% | Likely Margin | De Matteis Agroalimentare S.p.A.↳ De Matteis Agroalimentare S.p.A......................... 9.64 |
| 9.5% | Likely Margin | Industria Alimentare Colavita, S.p.A.↳ Industria Alimentare Colavita, S.p.A.................... 9.50 |
| 8.9% | Likely Margin | All Others↳ All Others............................................. 8.95 |
| 8.9% | All Others | All Others (Türkiye)↳ All Others.............................................. 8.95 |
| 8.8% | Likely Margin | Pastificio Guido Ferrara↳ Pastificio Guido Ferrara................................ 8.83 |
| 2.2% | Subsidy Rate | Bessan Makarna Gida San. Ve Tic. A.S.↳ Bessan Makarna Gida San. Ve Tic. A.[Scedil]. Co......... 2.21 |
| 1.7% | Likely Margin | Filiz Gida Sanayi ve Ticaret A.S.↳ Filiz Gida Sanayi ve Ticaret A.S........................ 1.73 |
| 1.7% | Likely Margin | Filiz Gida Sanayi ve Ticaret (Filiz)↳ Filiz Gida Sanayi ve Ticaret (Filiz)................... 1.73 |
| 0.0% | Subsidy Rate | Bessan Makarna Gida San. Ve Tic. A.S.↳ Bessan Makarna Gida San. Ve Tic. A.S........................ 0.00 |
Context Look-alikes
excluded · 1| Rate | Type | Party |
|---|---|---|
| — | Dumping Margin | All non-reviewed firms |
Respondents
1Bessan Makarna Gida San. Ve Tic. A.S.
Notice Timeline
27| Date | Stage | Outcome | Notice |
|---|---|---|---|
| 2015-07-01 | Other | — | 2015-16203 |
| 2015-09-02 | Initiation | — | 2015-21777 |
| 2016-07-05 | Other | — | 2016-15726 |
| 2016-08-10 | Preliminary | — | 2016-19017 |
| 2016-12-15 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2016-30151 |
| 2017-07-03 | Other | — | 2017-13937 |
| 2018-07-03 | Other | — | 2018-14263 |
| 2018-08-01 | Initiation | — | 2018-16445 |
| 2018-12-06 | Sunset Final | Sunset Continuation Likely | 2018-26430 |
| 2019-04-17 | Continuation | Continued | 2019-07807 |
| 2019-07-01 | Other | — | 2019-13985 |
| 2020-07-01 | Other | — | 2020-14195 |
| 2020-09-03 | Initiation | — | 2020-19504 |
| 2021-07-01 | Other | — | 2021-14112 |
| 2021-08-03 | Preliminary | — | 2021-16475 |
| 2021-09-07 | Initiation | — | 2021-19190 |
| 2021-11-15 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2021-24857 |
| 2022-01-27 | Other | — | 2022-01573 |
| 2022-07-01 | Other | — | 2022-14126 |
| 2023-07-03 | Other | — | 2023-14096 |
| 2024-02-01 | Other | — | 2024-01993 |
| 2024-03-01 | Initiation | — | 2024-04369 |
| 2024-07-01 | Other | — | 2024-14404 |
| 2024-07-09 | Sunset Final | Sunset Continuation Likely | 2024-14986 |
| 2024-09-25 | Other | — | 2024-21915 |
| 2024-09-27 | Continuation | Continued | 2024-22179 |
| 2025-06-30 | Other | — | 2025-12051 |