CVD · C-570-105
Carbon and Alloy Steel Threaded Rod
India, Taiwan, Thailand, and China
Operative Margins
19| Rate | Type | Party |
|---|---|---|
| 211.7% | Likely Margin | Daksh Fasteners↳ Daksh Fasteners................................ 211.72 |
| 69.2% | Likely Margin | Ningbo Zhongjiang High Strength Bolts Co., Ltd.↳ Ningbo Zhongjiang High Strength Bolts Co., Ltd. 69.20 |
| 69.2% | Likely Margin | Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd.↳ correct the rate from ``31.20'' to ``69.20'' |
| 42.7% | Likely Margin | All Others (China)↳ All Others..................................... 42.70 |
| 31.7% | Likely Margin | Ningbo Zhongjiang High Strength Bolts Co., Ltd.↳ correct the rate from ``69.20'' to ``31.68'' |
| 31.2% | Likely Margin | Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd.↳ Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd......... 31.20 |
| 7.7% | Subsidy Rate | Ningbo Zhenghai Yongding Fastener Co., Ltd.↳ Ningbo Zhenghai Yongding Fastener Co., Ltd.\6\.......... 7.66 |
| 6.4% | Subsidy Rate | Ningbo Zhongjiang High Strength Bolts Co., Ltd.↳ Ningbo Zhongjiang High Strength Bolts Co., Ltd ... 6.42 [2019 percent ad valorem] |
| 6.1% | Likely Margin | All Others (India)↳ All Others..................................... 6.07 |
| 6.1% | Likely Margin | Mangal Steel Enterprises Limited↳ Mangal Steel Enterprises Limited............... 6.07 |
| 5.9% | All Others | Ningbo Dongxin High-Strength Nut Co., Ltd.↳ Ningbo Dongxin High-Strength Nut Co., Ltd...... 5.94 [2019 percent ad valorem] |
| 5.9% | All Others | Ningbo Jinding Fastening Piece Co., Ltd.↳ Ningbo Jinding Fastening Piece Co., Ltd. 5.94 [2019 percent ad valorem] |
| 5.9% | All Others | Ningbo Dingtuo Imp. & Exp. Co., Ltd.↳ Ningbo Dingtuo Imp. & Exp. Co., Ltd..... 5.94 [2019 percent ad valorem] |
| 5.8% | Subsidy Rate | Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd.↳ Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd ... 5.79 [2020 percent ad valorem] |
| 5.7% | All Others | Ningbo Dongxin High-Strength Nut Co., Ltd.↳ Ningbo Dongxin High-Strength Nut Co., Ltd...... 5.69 [2020 percent ad valorem] |
| 5.7% | All Others | Ningbo Dingtuo Imp. & Exp. Co., Ltd.↳ Ningbo Dingtuo Imp. & Exp. Co., Ltd..... 5.69 [2020 percent ad valorem] |
| 5.7% | All Others | Ningbo Jinding Fastening Piece Co., Ltd.↳ Ningbo Jinding Fastening Piece Co., Ltd. 5.69 [2020 percent ad valorem] |
| 5.6% | Subsidy Rate | Ningbo Zhongjiang High Strength Bolts Co., Ltd.↳ Ningbo Zhongjiang High Strength Bolts Co., Ltd ... 5.64 [2020 percent ad valorem] |
| 5.1% | Subsidy Rate | Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd.↳ Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd ... 5.09 [2019 percent ad valorem] |
Context Look-alikes
excluded · 5| Rate | Type | Party |
|---|---|---|
| — | Dumping Margin | All non-reviewed firms subject to the Order |
| — | Dumping Margin | Ningbo Zhongjiang High Strength Bolts Co., Ltd. |
| — | Dumping Margin | Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd. |
| — | Dumping Margin | All Others (non-reviewed firms) |
| — | Dumping Margin | Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd (Junyue) |
Respondents
3Ningbo Zhenghai Yongding Fastener Co., Ltd.Ningbo Zhongjiang High Strength Bolts Co., Ltd.Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd.
Notice Timeline
33| Date | Stage | Outcome | Notice |
|---|---|---|---|
| 2019-03-19 | Initiation | — | 2019-05138 |
| 2019-04-25 | Preliminary | — | 2019-08345 |
| 2019-07-29 | Preliminary | — | 2019-16036 |
| 2020-02-18 | Other | — | 2020-03047 |
| 2020-04-09 | Order | — | 2020-07483 |
| 2021-04-01 | Other | — | 2021-06733 |
| 2021-06-11 | Initiation | — | 2021-12278 |
| 2022-04-01 | Other | — | 2022-06925 |
| 2022-05-06 | Preliminary | — | 2022-09800 |
| 2022-06-09 | Initiation | — | 2022-12470 |
| 2022-11-07 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2022-24213 |
| 2022-11-22 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2022-25407 |
| 2023-02-27 | Scope Ruling | — | 2023-03933 |
| 2023-04-03 | Scope Ruling | — | 2023-06792 |
| 2023-04-04 | Other | — | 2023-06904 |
| 2023-06-12 | Initiation | — | 2023-12432 |
| 2023-07-12 | Initiation | — | 2023-14804 |
| 2024-01-29 | Scope Ruling | — | 2024-01664 |
| 2024-03-14 | Preliminary | — | 2024-05464 |
| 2024-04-01 | Other | — | 2024-06838 |
| 2024-04-03 | Preliminary | — | 2024-07013 |
| 2024-06-12 | Initiation | — | 2024-12841 |
| 2024-07-12 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2024-15332 |
| 2024-08-27 | Order | — | 2024-19200 |
| 2024-10-01 | Other | — | 2024-22489 |
| 2024-10-15 | Initiation | — | 2024-23697 |
| 2024-11-04 | Initiation | — | 2024-25610 |
| 2024-11-20 | Revocation | Revoked | 2024-27007 |
| 2025-03-11 | Sunset Final | Sunset Continuation Likely | 2025-03825 |
| 2025-04-24 | Sunset Final | Sunset Continuation Likely | 2025-07081 |
| 2025-06-26 | Continuation | Continued | 2025-11753 |
| 2026-04-02 | Other | — | 2026-06418 |
| 2026-06-02 | Initiation | — | 2026-10939 |