CVD · C-570-107
Wooden Cabinets and Vanities and Components Thereof
China
Operative Margins
24| Rate | Type | Party |
|---|---|---|
| 293.4% | Likely Margin | Henan AiDiJia Furniture Co., Ltd.↳ Henan AiDiJia Furniture Co., Ltd............... 293.45 |
| 293.4% | Likely Margin | Deway International Trade Co., Ltd.↳ Deway International Trade Co., Ltd............. 293.45 |
| 163.5% | Subsidy Rate | Taishan Oversea Trading Company Ltd.↳ Taishan Oversea Trading Company Ltd............ 163.46 |
| 163.5% | Subsidy Rate | Jiangsu Sunwell Cabinetry Co Ltd↳ Jiangsu Sunwell Cabinetry Co Ltd \6\........... 163.46 |
| 163.5% | Subsidy Rate | Taizhou Overseas Trading Company Ltd.↳ Taizhou Overseas Trading Company Ltd........... 163.46 |
| 31.2% | Likely Margin | Rizhao Foremost Woodwork Manufacturing Company↳ Rizhao Foremost Woodwork Manufacturing Company. 31.18 |
| 20.9% | Likely Margin | All Others↳ All Others..................................... 20.93 |
| 18.3% | Likely Margin | Dalian Meisen Woodworking Co., Ltd.↳ Dalian Meisen Woodworking Co., Ltd............. 18.27 |
| 13.3% | Likely Margin | The Ancientree Cabinet Co., Ltd.↳ The Ancientree Cabinet Co., Ltd................ 13.33 |
| 12.0% | Subsidy Rate | The Ancientree Cabinet Co., Ltd.↳ The Ancientree Cabinet Co., Ltd................ 11.99 |
| 11.8% | Subsidy Rate | KM Cabinetry Co., Ltd.↳ KM Cabinetry Co., Ltd.\8\............................... 11.85 |
| 10.9% | All Others | Fujian Dushi Wooden Industry Co., Ltd.; Fuzhou CBM Import & Export Co., Ltd.; KM Cabinetry Co., Ltd.; Nantong Aershin Cabinet Co., Ltd.; Shouguang Fushi Wood Co., Ltd.; Weifang Fuxing Wood Co., Ltd.; Xiamen Adler Cabinetry Co., Ltd.↳ Review-Specific Average Rate Applicable to the Following Companies \7\ |
| 9.5% | All Others | Yixing Pengjia Technology Co., Ltd.↳ Yixing Pengjia Technology Co., Ltd.\10\................. 9.51 |
| 9.5% | All Others | Taishan Oversea Trading Company Ltd.↳ Taishan Oversea Trading Company Ltd..................... 9.51 |
| 9.5% | All Others | Xiamen Golden Huanan Imp. & Exp. Co., Ltd.↳ Xiamen Golden Huanan Imp. & Exp. Co., Ltd............... 9.51 |
| 9.5% | All Others | Xuzhou Yihe Wood Co., Ltd.↳ Xuzhou Yihe Wood Co., Ltd............................... 9.51 |
| 9.5% | All Others | Anhui Swanch Cabinetry Co., Ltd.↳ Anhui Swanch Cabinetry Co., Ltd......................... 9.51 |
| 9.5% | All Others | Changyi Zhengheng Woodwork Co., Ltd.↳ Changyi Zhengheng Woodwork Co., Ltd..................... 9.51 |
| 9.5% | All Others | Honsoar New Building Material Co., Ltd.↳ Honsoar New Building Material Co., Ltd.................. 9.51 |
| 9.5% | All Others | Jiangsu Xiangsheng Bedtime Furniture Co., Ltd.↳ Jiangsu Xiangsheng Bedtime Furniture Co., Ltd........... 9.51 |
| 9.5% | All Others | Senke Manufacturing Company↳ Senke Manufacturing Company............................. 9.51 |
| 9.5% | All Others | Shanghai Zifeng International Trading Co., Ltd.↳ Shanghai Zifeng International Trading Co., Ltd.......... 9.51 |
| 9.3% | Subsidy Rate | The Ancientree Cabinet Co., Ltd.↳ The Ancientree Cabinet Co., Ltd.\7\..................... 9.33 |
| 0.9% | Subsidy Rate | Yixing Pengjia Technology Co., Ltd.↳ Yixing Pengjia Technology Co., Ltd \5\......... 0.92 |
Context Look-alikes
excluded · 1| Rate | Type | Party |
|---|---|---|
| — | Dumping Margin | The Ancientree Cabinet Co., Ltd. |
Respondents
6Jiangsu Sunwell Cabinetry Co LtdKM Cabinetry Co., Ltd.Taishan Oversea Trading Company Ltd.Taizhou Overseas Trading Company Ltd.The Ancientree Cabinet Co., Ltd.Yixing Pengjia Technology Co., Ltd.
Notice Timeline
41| Date | Stage | Outcome | Notice |
|---|---|---|---|
| 2019-04-02 | Initiation | — | 2019-06387 |
| 2019-05-17 | Preliminary | — | 2019-10276 |
| 2019-08-12 | Preliminary | — | 2019-17198 |
| 2020-02-28 | Other | — | 2020-04120 |
| 2020-04-21 | Order | — | 2020-08546 |
| 2021-04-01 | Other | — | 2021-06733 |
| 2021-06-11 | Initiation | — | 2021-12278 |
| 2022-01-18 | Scope Ruling | — | 2022-00847 |
| 2022-04-01 | Other | — | 2022-06925 |
| 2022-04-22 | Scope Ruling | — | 2022-08625 |
| 2022-05-06 | Preliminary | — | 2022-09816 |
| 2022-05-24 | Scope Ruling | — | 2022-11103 |
| 2022-06-09 | Initiation | — | 2022-12470 |
| 2022-06-10 | Initiation | — | 2022-12579 |
| 2022-08-24 | Other | — | 2022-18250 |
| 2023-04-03 | Scope Ruling | — | 2023-06792 |
| 2023-04-04 | Other | — | 2023-06904 |
| 2023-05-05 | Preliminary | — | 2023-09571 |
| 2023-06-12 | Initiation | — | 2023-12432 |
| 2023-11-07 | Other | — | 2023-24582 |
| 2024-04-01 | Other | — | 2024-06838 |
| 2024-05-02 | Preliminary | — | 2024-09579 |
| 2024-06-12 | Initiation | — | 2024-12841 |
| 2024-07-17 | Order | — | 2024-15681 |
| 2024-08-05 | Order | — | 2024-17165 |
| 2024-10-23 | Order | — | 2024-24551 |
| 2024-11-12 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2024-26175 |
| 2025-01-24 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2025-01680 |
| 2025-02-03 | Other | — | 2025-02120 |
| 2025-02-14 | Other | — | 2025-02650 |
| 2025-03-03 | Initiation | — | 2025-03376 |
| 2025-04-01 | Other | — | 2025-05563 |
| 2025-05-02 | Scope Ruling | — | 2025-07581 |
| 2025-05-20 | Initiation | — | 2025-08970 |
| 2025-07-02 | Order | — | 2025-12373 |
| 2025-07-02 | Sunset Final | Sunset Continuation Likely | 2025-12371 |
| 2025-07-11 | Preliminary | — | 2025-12934 |
| 2025-09-17 | Continuation | Continued | 2025-17986 |
| 2026-03-13 | Administrative Review Final | Rates Determined | 2026-04943 |
| 2026-04-02 | Other | — | 2026-06418 |
| 2026-06-02 | Initiation | — | 2026-10939 |